Daten
Abmessungen, Gewichte
Bestell-Nr. | Schlüssel- weite | Kopf- dicke | Gesamt- länge | Gewicht | Spezialstahl geschmiedet | Stahlblech | Spannsätze | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW | B | |||||||
mm | mm | mm | ca. kg | |||||
SW 14 | 14 | 6 | 140 | 0,042 | x |
S 512 K |
||
SW 16 | 16 | 6 | 155 | 0,068 | x |
S 814 K |
||
SW 22 | 22 | 6 | 195 | 0,195 | x | S 918 K S1018 K S1120 K S1220 K |
||
SW 27 | 27 | 4 | 235 |
0,195 |
x | S1424 K S1524 K S1624 K |
||
SW 36 | 36 | 5 | 310 | 0,420 | x | S1830 K S1930 K S2030 K |
||
SW 46 | 46 | 6 | 385 | 0,695 | x | S2238 K S2438 K S2538 K |
||
SW 50 | 50 | 6 | 385 | 0,740 | x | S2842 K S3042 K |
||
SW 55 | 55 | 6 | 385 | 0,890 | x | S3250 K S3550 K |
Warennummer (Zolltarifnummer)
82041100
Ursprungsland
Europäischen Gemeinschaft / Europäischen Union (Deutschland)
EEC / EU (DE)