Daten
CAD-Dateien
Abmessungen, Gewichte
Bestell-Nr.: | Welle | Naben- bohrung | Gesamt- länge | Nutz- länge | Schlüssel- weite | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|
d | D | L | L1 | SW | ||
h9 | H9 | |||||
mm | mm | mm | mm | mm | ca. kg | |
N 514K | 5 | 14 | 19 | 15 | 14 | 0,018 |
N 614K | 6 | 14 | 19 | 15 | 14 | 0,017 |
N 816K | 8 | 16 | 22 | 17 | 16 | 0,024 |
N 920K | 9 | 20 | 24 | 19 | 22 | 0,047 |
N1020K | 10 | 20 | 24 | 19 | 22 | 0,044 |
N1122K | 11 | 22 | 24 | 19 | 22 | 0,051 |
N1222K | 12 | 22 | 24 | 19 | 22 | 0,048 |
N1426K | 14 | 26 | 28 | 22 | 27 | 0,081 |
N1526K | 15 | 26 | 28 | 22 | 27 | 0,075 |
N1626K | 16 | 26 | 28 | 22 | 27 | 0,071 |
N1835K | 18 | 35 | 36 | 27 | 36 | 0,197 |
N1935K | 19 | 35 | 36 | 27 | 36 | 0,189 |
N2035K | 20 | 35 | 36 | 27 | 36 | 0,182 |
N2242K | 22 | 42 | 41 | 30 | 46 | 0,343 |
N2442K | 24 | 42 | 41 | 30 | 46 | 0,322 |
N2542K | 25 | 42 | 41 | 30 | 46 | 0,310 |
N2847K | 28 | 47 | 44 | 33 | 50 | 0,403 |
N3047K | 30 | 47 | 44 | 33 | 50 | 0,375 |
N3255K | 32 | 55 | 51 | 38 | 55 | 0,626 |
N3555K | 35 | 55 | 51 | 38 | 55 | 0,566 |
N3862K | 38 | 62 | 58 | 43 | 65 | 0,897 |
N4062K | 40 | 62 | 58 | 43 | 65 | 0,842 |
Technische Werte
Bestell-Nr. | Anzugsmoment | Übertragbare Kraft | Flächenpressung | ||
---|---|---|---|---|---|
Drehmoment | Axialkraft | Welle | Nabe | ||
TA | M | Fax | pW | pN | |
max. | max. | max. | max. | max. | |
Nm | Nm | kN | N/mm² | N/mm² | |
N514K | 9,9 | 10 | 4,0 | 264 | 97 |
N614K | 9,9 | 12 | 4,0 | 220 | 97 |
N816K | 16,9 | 23 | 5,8 | 180 | 91 |
N920K | 34,9 | 43 | 9,7 | 246 | 115 |
N1020K | 34,9 | 48 | 9,7 | 221 | 115 |
N1122K | 43,8 | 59 | 10,8 | 225 | 117 |
N1222K | 43,8 | 65 | 10,8 | 207 | 117 |
N1426K | 65 | 93 | 13,3 | 179 | 99 |
N1526K | 65 | 99 | 13,3 | 167 | 99 |
N1626K | 65 | 106 | 13,3 | 156 | 99 |
N1835K | 161 | 223 | 24,8 | 224 | 125 |
N1935K | 161 | 235 | 24,8 | 213 | 125 |
N2035K | 161 | 248 | 24,8 | 202 | 125 |
N2242K | 250 | 349 | 31,7 | 197 | 111 |
N2442K | 250 | 381 | 31,7 | 181 | 111 |
N2542K | 250 | 397 | 31,7 | 174 | 111 |
N2847K | 355 | 565 | 40,3 | 174 | 110 |
N3047K | 355 | 605 | 40,3 | 163 | 110 |
N3255K | 490 | 764 | 47,7 | 166 | 102 |
N3555K | 490 | 836 | 47,7 | 152 | 102 |
N3862K | 700 | 1140 | 60,2 | 155 | 108 |
N4062K | 700 | 1200 | 60,2 | 147 | 108 |
Warennummer (Zolltarifnummer)
84836080
Ursprungsland
Europäischen Gemeinschaft / Europäischen Union (Deutschland - Baden-Württemberg)
EEC / EU (DE-BW)