Daten
CAD-Dateien
Abmessungen, Gewichte
Bestell-Nr. | Welle | Naben- bohrung | Gesamt- länge | Nutz- länge | Länge | Schlüssel- weite | Gewicht |
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | L | L1 | L2 | SW | ||
h9 | H9 | ||||||
mm | mm | mm | mm | mm | mm | ca. kg | |
S 512K | 5 | 12 | 19 | 9 | 15 | 14 | 0,016 |
S 612K | 6 | 12 | 19 | 9 | 15 | 14 | 0,015 |
S 814K | 8 | 14 | 22 | 11 | 17 | 16 | 0,021 |
S 918K | 9 | 18 | 24 | 12 | 19 | 22 | 0,047 |
S1018K | 10 | 18 | 24 | 12 | 19 | 22 | 0,044 |
S1120K | 11 | 20 | 24 | 12 | 19 | 22 | 0,047 |
S1220K | 12 | 20 | 24 | 12 | 19 | 22 | 0,044 |
S1424K | 14 | 24 | 28 | 15 | 22 | 27 | 0,076 |
S1524K | 15 | 24 | 28 | 15 | 22 | 27 | 0,072 |
S1624K | 16 | 24 | 28 | 15 | 22 | 27 | 0,067 |
S1830K | 18 | 30 | 36 | 17 | 27 | 36 | 0,176 |
S1930K | 19 | 30 | 36 | 17 | 27 | 36 | 0,169 |
S2030K | 20 | 30 | 36 | 17 | 27 | 36 | 0,162 |
S2238K | 22 | 38 | 41 | 20 | 30 | 46 | 0,338 |
S2438K | 24 | 38 | 41 | 20 | 30 | 46 | 0,315 |
S2538K | 25 | 38 | 41 | 20 | 30 | 46 | 0,304 |
S2842K | 28 | 42 | 44 | 23 | 33 | 50 | 0,370 |
S3042K | 30 | 42 | 44 | 23 | 33 | 50 | 0,345 |
S3250K | 32 | 50 | 51 | 28 | 38 | 55 | 0,552 |
S3550K | 35 | 50 | 51 | 28 | 38 | 55 | 0,495 |
Technische Werte
Bestell-Nr.: | Anzugsmoment | Übertragbare Kraft | Flächenpressung | ||
---|---|---|---|---|---|
Drehmoment | Axialkraft | Welle | Nabe | ||
TA | M | Fax | pW | pN | |
max. | max. | max. | max. | max. | |
Nm | Nm | kN | N/mm2 | N/mm2 | |
S 512K | 9,9 | 10 | 4,0 | 264 | 119 |
S 612K | 9,9 | 12 | 4,0 | 220 | 119 |
S 814K | 16,9 | 23 | 5,8 | 180 | 121 |
S 918K | 34,9 | 43 | 9,7 | 246 | 144 |
S1018K | 34,9 | 48 | 9,7 | 221 | 144 |
S1120K | 43,8 | 59 | 10,8 | 225 | 145 |
S1220K | 43,8 | 65 | 10,8 | 207 | 145 |
S1424K | 65 | 93 | 13,3 | 179 | 118 |
S1524K | 65 | 99 | 13,3 | 167 | 118 |
S1624K | 65 | 106 | 13,3 | 156 | 118 |
S1830K | 161 | 223 | 24,8 | 224 | 155 |
S1930K | 161 | 235 | 24,8 | 213 | 155 |
S2030K | 161 | 248 | 24,8 | 202 | 155 |
S2238K | 250 | 349 | 31,7 | 197 | 134 |
S2438K | 250 | 381 | 31,7 | 181 | 134 |
S2538K | 250 | 397 | 31,7 | 174 | 134 |
S2842K | 355 | 565 | 40,3 | 174 | 134 |
S3042K | 355 | 605 | 40,3 | 163 | 134 |
S3250K | 490 | 764 | 47,7 | 166 | 112 |
S3550K | 490 | 836 | 47,7 | 152 | 112 |
Warennummer (Zolltarifnummer)
84836080
Ursprungsland
Europäischen Gemeinschaft / Europäischen Union (Deutschland - Baden-Württemberg)
EEC / EU (DE-BW)